Kotły o mocach 7-16 kW przystosowane są do pracy w układzie otwartym oznacza to, że między innymi, instalacja hydrauliczna musi posiadać otwarte naczynie wzbiorcze z rurą przelewową oraz być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi układu otwartego lub przystosowane są do pracy w układzie zamkniętym z buforem.
KOCIOŁ PELLET COMFORT 7 | |
DANE TECHNICZNE | |
Metraż domu wybudowanego zgodnie z aktualnymi normami energetycznymi ( m2 ) | 120 |
Moc nominalna | 7,3 kW |
Klasa emisji pyłu wg normy EN 303-5:2012 | 5 |
Klasa emisji CO wg normy EN 303-5:2012 | 5 |
Klasa emisji OGC wg normy EN 303-5:2012 | 5 |
Klasa sprawności | 5 |
Sprawność dla mocy max (%) | 88,1 |
Zasilanie elektryczne (V) | 230 |
Pojemność wodna kotła (l.) | 59 |
Max. temperatura robocza (wyjście z kotła) (°C) | 80 |
Max. ciśnienie robocze (bar) | 1,5 |
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej(kg/h) | 1,74 |
Temperatura spalin dla mocy max. (°C) | 82 |
Graniczna temperatura bezpieczeństwa (°C) | 80 |
Ciąg kominowy dla mocy max (Pa) | 20 |
Wymagane zabezpieczenie (A) | 5 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Systemy bezpieczeństwa | 6 |
Min. ilość powietrza potrzebna do prawidłowego spalania paliwa (m3) | 80 |
WYMIARY KOTŁA | |
Wysokość (mm) | 1095 |
Szerokość kotła (mm) | 390 |
Szerokość kotła wraz z zasobnikiem (mm) | 970 |
Głębokość z palnikiem (mm) | 1400 |
Waga (kg) | 360 |
Króćce wody wylot/powrót (gwintowane) | G1 ½ gwint zewnętrzny |
Wyjście rury spalinowej (mm) | 159 |
RODZAJ PALIWA | |
Pelet klasa A1 wg EN ISO 17225-2:2014 | s |
ZBIORNIK | |
Standardowy – przy kotle (kg) | 100 |
Niestandardowy: 270, 380l, 560l. | o |
Podawanie zewnętrzne | o |
Podawanie paliwa ze zbiornika do palnika | s |
PALNIK | |
Wypychanie automatyczne popiołu | s |
STEROWNIK | |
WEJŚCIA POMIAROWE | |
Czujnik temperatury kotła | s |
Czujnik temperatury powrotu | s |
Czujnik temperatury CO za zaworem | s |
Czujnik temperatury zewnętrznej | s |
Czujnik temperatury podajnika | s |
Fotodetektor | s |
Termostat pokojowy | s |
Termostat pokojowy obiegu CO z zaworem | s |
WYJŚCIA STERUJĄCE | |
Wentylator | s |
Pompa CO | s |
Pompa CO2 za zaworem | s |
Pompa CWU lub pompa powrotu | s |
Zawór mieszający | s |
Zapalarka | s |
Podajnik wewnętrzny (STOKER) | s |
Podajnik zewnętrzny | s |
Mechanizm czyszczący | s |
Wentylator | s |
FUNKCJE | |
Pamięć 4 rodzajów paliwa- peletu. 1) | s |
Możliwość palenia drewnem | s |
Obsługa dwóch obiegów CO | s |
Sterowanie pogodowe | s |
Transmisja danych 2) | s |
Obsługa przez internet 3) | s |
1) Możliwość ustawienia parametrów spalania dla czterech typów peletu. Zmiany w sposobie pracy wentylatora, podajnika i zapalarki zapamiętywane są dla aktualnie wybranego typu paliwa.
2) Potrzebny jest dodatkowo termostat pokojowy z transmisją danych. Możliwość sterowania i ustawiania wszystkich parametrów kotła na termostacie pokojowym.
3) Potrzebny jest dodatkowo moduł internetowy .